DADOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MANTENA
ESCOLA MUNICIPAL “MÁRIO RIGAMONT”
Municipalizada pelo Decreto M. 2419-0811-98 – Resolução/SEE 9531/98
Situada à Rua Pastor José Fabricio nº. 315 – Bairro Omar Paixão
Mantena-MG. Telefone (33) 3241 – 1591 – CEP 35.290-000
e-mail: emmariorigamont@hotmail.com
Horário de funcionamento: 07:00 as 18:00h.
Diretora: Edneia JanetaVervloet
E-mail: caroledneiajaneta@outlook.com
QUADRO DE PESSOAL 2018
QUADRO DISCENTE
Nº ORDEM | ANO DE ESCOLARIDADE/TURMA | QUANTIDADE DE ALUNOS | OBSERVAÇÃO |
01 | Pré Escolar 04 anos – 01 | 27 | Vespertino |
02 | Pré Escolar 04 anos – 02 | 24 | Vespertino |
03 | Pré Escolar 04 anos –03 | 27 | Vespertino |
04 | Pré Escolar 05 anos – 01 | 24 | Vespertino |
05 | Pré Escolar 05 anos – 02 | 24 | Vespertino |
06 | Pré Escolar 05 anos – 03 | 24 | Vespertino |
07 | Pré Escolar 05 anos – 03 | 18 | Vespertino |
08 | 1º Ano – 01 | 26 | Vespertino |
09 | 1º Ano – 02 | 29 | Vespertino |
10 | 1º Ano – 03 | 26 | Vespertino |
11 | 2º Ano – 01 | 28 | Vespertino |
12 | 2º Ano – 02 | 25 | Vespertino |
13 | 2º Ano – 01 | 25 | Matutino |
14 | 2º Ano – 02 | 21 | Matutino |
15 | 3º Ano – 01 | 30 | Matutino |
16 | 3º Ano – 02 | 27 | Matutino |
17 | 3º Ano – 03 | 32 | Matutino |
18 | 4º Ano – 01 | 28 | Matutino |
19 | 4º Ano – 02 | 28 | Matutino |
20 | 4º Ano – 03 | 19 | Matutino |
21 | 4º Ano – 04 | 22 | Matutino |
22 | 5º Ano – 01 | 28 | Matutino |
23 | 5º Ano – 02 | 30 | Matutino |
24 | 5º Ano – 03 | 34 | Matutino |
TOTAL DE ALUNOS | 629 |
QUADRO SERVIDORES 60% – Direção
Nº | SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | TURMA | EFETIVO/CONTRATADO/
NOMEADO |
OBSERVAÇÃO |
01 | Edneia JanetaVervloet | Diretora | Manhã/Tarde | Efetivo | ———————————————– |
02 | Edilmara de Almeida | Vice Diretor | Manhã | Efetivo | ———————————————- |
03 | Leia Marcia de Oliveira | Vice Diretora | Tarde | Efetivo | ———————————————- |
QUADRO SERVIDORES 60% – TURNO: MANHÃ
Nº | SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | TURMA | EFETIVO/CONTRATADO/
NOMEADO |
OBSERVAÇÃO |
01 | Anedir Henrique Delfino | PEB-II-AI-E | 3º ano | Efetivo | ————– |
02 | Alcione de Souza Gomes | PEB-I-AI-A | ————– | Efetivo | Prestando serviço na Escola
M. Petrina Pinto Pereira |
03 | Conceição Ferreira Flauzino | PEB-I-AF-E | ————– | Efetivo | Biblioteca |
04 | Daustria Moreira da Costa Silveira | PEB-II-AI-E | 3º ano | Efetivo | ————– |
05 | Edilsa Alexandre da Silva Vitor | PEB-I-AI-A | ————– | Efetivo | Biblioteca |
06 | Fabiane Vaz de Andrade Lima | EEB-II-D | Supervisora | Efetivo | ————– |
07 | Juceni José Matias | PEB-II-AI-G | 5º ano | Efetivo | ————– |
08 | Laudiceia Januária de Lima Silva | PEB-I-AI-D | 2º ano | Efetivo | ————– |
09 | Leia Marcia de Oliveira | PEB-II-AI-E | 4º ano | Efetivo | ————– |
10 | Lúcia Aparecida dos Santos Souza | PEB-MAG-G | Eventual | Efetivo | ————– |
11 | Luciana Nunes de Oliveira Padilha Bibiano | PEB-I-AI-C | 5º ano | Efetivo | ————– |
12 | Maria Cleonice Soares | PEB-I-AI-E | ————— | Efetivo | LTS –IMP: ????. |
13 | Maria Elizabeth da Cunha Feliciano | PEB-II-AI-D | ————— | Efetivo | Atuando como vice-diretora na escola M. Petrina Pinto Pereira. |
14 | Marta Gomes | PEB-II-AI-G | 4º ano | Efetivo | ————– |
15 | Reginalda Rosa Souza Siqueira | PEB-II-AI-E | 4º ano | Efetivo | ————– |
16 | Ronilda Miriam Benedito da Silva | PEB-II-AI-E | 3º ano | Efetivo | ————– |
17 | Rosenilda Rodrigues de Oliveira | PEB-I-AI-B | 4º ano | Efetivo | ————– |
18 | Shirley Adriana Cardoso de Souza | PEB-II-AI-E | 5º ano | Efetivo | ————– |
19 | Sindalva Maria Alves | PEB-II-AI-E | 2º ano | Efetivo | ————– |
20 | Wandely Dutra Militão de Assunção | PEB-II-AI-A | Prof.ª Recuperadora | Efetivo | ————– |
QUADRO SERVIDORES 60% – TURNO: TARDE
Nº | SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | TURMA | EFETIVO/CONTRATADO/
NOMEADO |
OBSERVAÇÃO |
01 | Adnéia Tomaz Martins | PEB-MAG-B | 2º ano | Efetivo | |
02 | Anedir Henrique Delfino | PEB-II-AI-A | 1º ano | Contrato | Contrato 15/02/18 à 15/07/18. |
03 | Darlene Moreira Rocha | PEB-I-AI-A | 2º ano | Contrato | Contrato 23/02/18 à 15/07/18. |
04 | Edilmara de Almeida | PEB-II-AI-E | Pré 05 anos | Efetivo | ————– |
05 | Egiane Marcia Couto Pereira | PEB-I-AI-B | Eventual | Efetivo | Readaptação 02 anos a partir de 09/03/16- IMP A serviço da supervisão. |
06 | Giselle Sathler Guerra Veiga | PEB-II-AI-D | Pré 05 anos | Efetivo | ————– |
07 | Heyde dos Reis Soares Lima | PEB-I-AI–A | Prof.ª Recuperadora | Contratado | Contrato 19/02 a 15/07/18. |
08 | Jerusa Fideles da Cunha | PEB-MAG-A | ————— | Contratado | Contrato 05/03 a 15/07/18. |
09 | Karla Acassia do Prado | PEB-II-AI-F | Pré 05 anos | Efetivo | ————– |
10 | Leia Moreira Batista | PEB-II-AI-D | 1º ano | Efetivo | ————– |
11 | Leida Pereira da Silva Martins | PEB-I-AI-A | ————— | Efetivo | Lip a partir de 01/03/17. |
12 | Leila Maria de Oliveira Santos | PEB-I-AI-B | Pré 04 anos | Efetivo | ————– |
13 | Magda KeylaVerbeno Monteiro | PEB-II-AI-E | Pré 04 anos | Efetivo | ————– |
14 | Márcia Angela Cunha | PEB-MAG-A | ————— | Contratado | Contrato 01/03 a 15/07/18 |
15 | Marcos Paulo de Oliveira | PEB-II-AI-A
Educação Física |
1º ao 5º | Efetivo | 1º aos 5º anos |
16 | Maria das Graças Ferreira Neves | PEB-II-AI-E | ————— | Efetivo | Atuando como diretora na escola CEMIP |
17 | Maura Ribeiro da Silva | EEB-II-D | Supervisora | Efetivo | ————– |
18 | Neuza Maria de Oliveira | PEB-I-AI-A | 1º ano | Contratado | Contrato 15/02/18 à 15/07/18. |
19 | Rosângela Rocha de Almeida | PEB-MAG-B | ————— | Efetivo | Biblioteca |
20 | Terezinha da Cunha Vieira | PEB-MAG-E | Pré 04 anos | Efetivo | ————– |
21 | Wandely Dutra Militão de Assunção | PEB-II-AI-E | Pré 05 anos | Efetivo | ————– |
22 |
QUADRO SERVIDORES 40% – TURNO: MANHÃ
Nº | SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | TURMA | EFETIVO/CONTRATADO/
NOMEADO |
OBSERVAÇÃO |
01 | Alverino Gomes de Souza | ASB2-I-G | ————— | Efetivo | Sábado, Domingo, Recesso e Feriado |
02 | Alzeneth de Souza Santos | ASB1-I-D | ————— | Efetivo | ————– |
03 | Creuza Marcelino | ASB1-I-C | ————— | Efetivo | Licença para acompanhamento (mãe) 01/03 a 30/03/17. |
04 | Edson dos Santos | ASB3-I-G | ————— | Efetivo | Vigia |
05 | Eni Pereira | ASB1-I-G | ————— | Efetivo | ————– |
06 | José Gomes de Almeida | Operário | ————— | Efetivo | Vigia |
07 | Maria da Penha Nicolau | ASB1-I-C | ————— | Efetivo | ————– |
08 | Marilia do Socorro de Queiroz | ASB1-I-G | ————— | Efetivo | ————– |
09 | Neuzenir Carneiro de Lima | ASB1-I-A | ————— | Contratado | Contrato 01/03 a |
10 | Renato Ferreira | SEC- I-A | ————— | Efetivo | ————– |
11 | Sandra Valeria Berger Nicolau Bento | AX.SEc –I-D | ————— | Efetivo | ————– |
QUADRO SERVIDORES 40% – TURNO: TARDE
Nº | SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | TURMA | EFETIVO/CONTRATADO/
NOMEADO |
OBSERVAÇÃO |
01 | Amanda Hertel Machado | ASB2-I-A | ————— | Efetivo | |
02 | Gesiane Augusto de Santana | ASB1-I-C | ————— | Efetivo | |
03 | Gracione Neto Oaks de Souza | AX.SEc. I – E | ————— | Efetivo | LIP a partir de 01/04/17. |
04 | Marlene Inácio Coelho de Souza | ASB1-I-C | ————— | Efetivo | Prestando serviço na APAE |
05 | Regiane Xavier de Assis | ASB1-I-C | ————— | Efetivo | |
06 | Rita de Cassia Miranda Carvalho | AX.SEC.-I-E | ————— | Efetivo | |
07 | Rozangela Américo Dutra | ASB1-I-C | ————— | Efetivo | |
08 | Sandra de Souza de Oliveira | ASB1-I-D | ————— | Efetivo | |
09 | Vilmarina Maria Correa de Freitas | ASB1-I- | ————— | Efetivo | Prestando serviço na APAE |
CEMIP
CEMIIP – Centro Educacional Municipal Instituto do Povoççççç
CNPJ DA ESCOLA: 13.624.935/0001-90 fone: (33) 3241-3695
- Antônio Mateus, nº80 – Bairro Vila Nova – Mantena – MG. –
CEP: 35.290-000
Nome completo da diretora da escola:
Maria das Graças Ferreira Neves (33) 999411030
E-mail: Santinhaneves@outlook.com
Rua: Santo Antônio, nº147 – centro – Mantena – MG.
Número de alunos da escola CEMIP
94 alunos integral
21 alunos (manhã)
58 alunos (tarde)
Número total de funcionários da escola
44
ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE LIMEIRA
DECRETO MUNICIPAL Nº 2063 DE 27/02/98 E RESOLUÇÃO / SEE 9338/98
E-MAIL: emdodistritodelimeira@bol.com.br – FONE: (33) 3241-7120
RUA: BRAGANÇA E ROCHA, Nº 109
CEP: 35.296-000 – LIMEIRA DE MANTENA – MG
CNPJ: 19633031/0001 – 08 – INEP: 31044369
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
- 1º TURNO: 07:00h ÀS 11:25h
- 3º TURNO: 12:30h ÀS 16:55h
DADOS PESSOAIS:
- Nilson Jorge Siqueira
- E-mail: njsiqueira@bol.com.br
- Fone: (33) 999181108
ESCOLA JAMIRO BATISTA
1 – Escola Municipal Jamiro Batista – Rua João Belo,19 – Nazário / Horário de funcionamento: 7:30 às 16:45
2 – Diretora: Genilda Assis Campos de Souza / e-mail:genildaassiscamposdesouza@gmail.com
CNPJ: 19.633.098/0001-42
Instalada em 09/07/65 – decreto nº 6564 de 02/05/62 e 6689 de 20/09/62 – publicado. MG 09/07/65 a contar de 15/02/65 decreto nº 121571 de 07/04/70 e decreto 19.472 de 17/10/78.
Municipalizada pela Lei Municipal nº 885 de 13/10/1997, Resolução 8264 de 13/01/98.
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR DAVID DE ALMEIDA
FONE: (33) 3241 6138
RESOLUÇÃO: SEE/MG Nº 8.264 – MG 13/01/98 e PORTARIA Nº. 450/99– MG 30/04/99 – Pág. 01 col. 03
ENDEREÇO: Avenida: Getúlio Vargas, S/Nº– Barra do Ariranha – Mantena –MG
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 7:00 ÀS 11:25 1º TURNO MATURTINO- 11:35 ÀS 16:00 3º TURNO VESPERTINO.
e-mail:emvdaviddealmeida@hotmail.com
CNPJ: 00263151/0001-32 / INEP 31044377
NOME DA DIRETORA: MARIA DA PENHA MONTEIRO DE ARAÚJO
e-mail pessoal:mariadapenhamonteirodearaujom@gmail.com
fones pessoais: (33) 3241 6141 e celular (33) 999537183
Diretora da Escola Municipal João XXIII e David de Almeida
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII
FONE: (33) 3241 6138
RESOLUÇÃO:Ato de criação: Lei nº 207/77 – Aut. Func. Portaria nº 099/96
ENDEREÇO: Povoado de Santa Rita – Barra do Ariranha – Mantena –MG
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: – 11:00 ÀS 15:25 3º TURNO VESPERTINO.
e-mail:emvdaviddealmeida@hotmail.com
CNPJ – 18504167/0001-55 CÓD. INEP: 31220426
NOME DA DIRETORA: MARIA DA PENHA MONTEIRO DE ARAÚJO
e-mail pessoal:mariadapenhamonteirodearaujom@gmail.com
fones pessoais: (33) 3241 6141 e celular (33) 999537183
ESCOLA MUNICIPAL FREI INOCÊNCIO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Nome da escola: ESCOLA MUNICIPAL FREI INOCÊNCIO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Endereço: Avenida Frei Gaspar – N° 505- Bairro Vila Nova
Telefone: (033) 3241- 1718
Horário de Funcionamento: Manhã: 7: 00 h às 11:25 h
Tarde: 13:00 h às 17:25 h
Diretora: Sônia Maria Eugênia Cândida Oliveira
E-mail:sonia.eugenia67@gmail.com
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS
Dados da Escola
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS
RUA: SANTA LUZIA, 133– CENTRO – MANTENA
TELEFONE: (33)3241-5960 E-MAIL: emantoniocarlos1@hotmail.com
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 7h às 11:20 e 13h às 17:20
DIRETORA: ANGELA MARIA PEREIRA CAMPOREZE
e-mail da diretora: a.maria.camporeze@hotmail.com