A Prefeitura Municipal de Mantena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes de Mantena já está preparando a próxima competição que promete movimentar ainda mais o estádio municipal Rafael de Carvalho e agitar os torcedores.
Vem aí, o Primeiro Campeonato Regional de Futebol. Além de Mantena, o evento esportivo vai reunir as seleções das cidades de Mantenópolis , Vargem Grande, Galiléia, Mendes Pimentel Barra de São Francisco, Floresta, São João do Manteninha, Itabirinha.
A abertura do Primeiro Regional, será nesta terça-feira (15/08), no Estádio Municipal Rafael de Carvalho.
CAMPEONATO REGIONAL 2017 – TABELA
BARRETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CHAVE – A | CHAVE – B | ||
A | GREMIO – MANTENA | 01 | DOMINANTE – MANTENA |
B | INTERNACIONAL – VARGEM GRANDE | 02 | SÃO FRANCISCO |
C | VASCO – GALILÉIA | 03 | JUVENTUDE – FLORESTA |
D | 7 SETEMBRO – MENDES PIMENTEL | 04 | GREMIO – SÃO JOÃO |
E | MANTENÓPOLIS | 05 | APOLO – ITABIRINHA |
PRIMEIRA RODADA DIA 15/08/2017 – TERÇA FEIRA | ||||||||||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||
19h15min | A | 01 | VASCO – GALILÉIA | X | 7 SETEMBRO – M.PIMENTEL | |||||||||
21h15min | A | 02 | GREMIO – MANTENA | X | INTERNACIONAL – V. GRANDE | |||||||||
SEGUNDA RODADA DIA 17/08/2017 – QUINTA FEIRA | ||||||||||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||
19h15min | B | 03 | JUVENTUDE – FLORESTA | X | GREMIO – SÃO JOÃO | |||||||||
21h15min | B | 04 | DOMINANTE – MANTENA | X | SÃO FRANCISCO | |||||||||
TERCEIRA RODADA DIA – 22/08/2017 – TERÇA FEIRA | ||||||||||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||
19h15min | A | 05 | 7 SETEMBRO-M.PIMENTEL | X | MANTENÓPOLIS | |||||||||
21h15min | A | 06 | GREMIO – MANTENA | X | VASCO-GALILÉIA | |||||||||
QUARTA RODADA DIA – 24/08/2017 – QUINTA FEIRA | ||||||||||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||
19h15min | B | 07 | GREMIO SÃO JOÃO | X | APOLO-ITABIRINHA | |||||||||
21h15min | B | 08 | DOMINANTE-MANTENA | X | JUVENTUDE – FLORESTA | |||||||||
QUINTA RODADA DIA 29/08/2017 – TERÇA FEIRA | ||||||||||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||
19h15min | A | 09 | MANTENÓPOLIS | X | INTERNACIONAL. V.GRANDE | |||||||||
21h15min | A | 10 | 7 SETEMBRO –M.PIMENTEL | X | GREMIO-MANTENA | |||||||||
SEXTA RODADA DIA – 31/08/2017 – QUINTA FEIRA | ||||||||||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||
19h15min | B | 11 | GREMIO SÃO JOÃO | X | DOMINANTE-MANTENA | |||||||||
21h15min | B | 12 | APOLO-ITABIRINHA | X | SÃO FRANCISCO | |||||||||
TABELA
SETIMA RODADA DIA – 12/09/2017 – TERÇA FEIRA | |||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | |||
19h15min | A | 13 | MANTENÓPOLIS | X | GREMIO – MANTENA | ||
21h15min | A | 14 | INTERNACIONAL. V GRANDE | X | VASCO – GALILÉIA | ||
OITAVA RODADA DIA 14/09/2017 – QUINTA FEIRA | |||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | |||
19h15min | B | 15 | SÃO FRANCISCO | X | JUVENTUDE-FLORESTA | ||
21h15min | B | 16 | APOLO-ITABIRINHA | X | DOMINANTE – MANTENA | ||
NONA RODADA DIA – 19/09/2017 – TERÇA FEIRA | |||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | |||
19h15min | A | 17 | VASCO – GALILÉIA | X | MANTENÓPOLIS | ||
21h15min | A | 18 | INTERNACIONAL. V GRANDE | X | 7 SETEMBRO .M.PIMENTEL | ||
DÉCIMA RODADA DIA – 21/09/2017 – QUINTA FEIRA | |||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | |||
19h15min | B | 19 | SÃO FRANCISCO | X | GREMIO SÃO JOÃO | ||
21h15min | B | 20 | JUVENTUDE – FLORESTA | X | APOLO – ITABIRINHA | ||
SEGUNDA FASE – SEMIFINAL – 04 EQUIPES | |||||||
DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DIA – 26/09/2017 – TERÇA FEIRA | |||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | |||
19h15min | 21 | X | |||||
21h15min | 22 | X |
FINAL DIA – 28/09/2017 – QUINTA FEIRA | |||||||
HORAS | CH | JG | LOCAL | VISITANTE | |||
19h15min | X | ||||||
21h15min | 23 | X |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
MANTENA – MG